- 主营: 奥迪,沃尔沃,Jeep,保时捷,凯迪拉克,路虎,宝马,奔驰,
- 电话:18954654627
-
地址:
北二路625号 查看地图
经营车型
一汽奥迪
奥迪(进口)
- 奥迪A4(进口)
- 奥迪A5
- Crosslane Coupe
- 奥迪Q7
- 奥迪R8
- 奥迪TT
- 奥迪A1
- 奥迪A3(进口)
- 奥迪A7
- 奥迪Q5(进口)
- 奥迪Q3(进口)
- quattro
- 奥迪A8L
- 奥迪S8
- 奥迪S5
- 奥迪TTS
- 奥迪A2
- 奥迪A6(进口)
- 奥迪e-tron
- 奥迪SQ5
- 奥迪S6
- 奥迪R18
- 奥迪S3
- 奥迪S7
- Urban
- 奥迪A3新能源
- 奥迪Q7新能源
- 奥迪S4
- 奥迪Q8
奥迪RS
长安沃尔沃
沃尔沃(进口)
- 沃尔沃C30
- 沃尔沃C70
- 沃尔沃S60(进口)
- 沃尔沃S80
- 沃尔沃XC70
- 沃尔沃XC60(进口)
- 沃尔沃V70
- 沃尔沃V40
- 沃尔沃V60
- 沃尔沃XC90
- 沃尔沃S90(进口)
- 沃尔沃V90
- 沃尔沃XC90新能源
- 沃尔沃XC40(进口)
沃尔沃亚太
上汽通用凯迪拉克
凯迪拉克(进口)
华晨宝马
宝马(进口)
- 宝马1系(进口)
- 宝马6系
- 宝马7系
- 宝马X3(进口)
- 宝马X5
- 宝马X6
- 宝马Z4
- 宝马3系(进口)
- 宝马5系(进口)
- 宝马X1(进口)
- ConnectedDrive
- 宝马5系GT
- 宝马i3
- 宝马i8
- EfficientDynamics
- Zagato Coupe
- 宝马3系GT
- 宝马4系
- 宝马2系
- 宝马X4
- 宝马2系多功能旅行车
- 宝马2系旅行车(进口)
- 宝马8系
- 宝马7系新能源
- 宝马X5新能源
- 宝马6系GT
- 宝马X2(进口)
- 宝马X7
宝马M
北京奔驰
奔驰(进口)
- 奔驰A级(进口)
- 奔驰B级
- 奔驰CL级
- 奔驰CLK级
- 奔驰CLS级
- 奔驰GL级
- 奔驰GLK级(进口)
- 奔驰G级
- 奔驰SLR级
- 奔驰R级
- 奔驰SL级
- 奔驰SLK级
- 奔驰S级
- 奔驰C级(进口)
- 奔驰E级(进口)
- 唯雅诺(进口)
- 奔驰M级
- 奔驰CSC级
- 奔驰F125
- Sprinter
- 威霆(进口)
- 奔驰CLA级
- 奔驰GLA级(进口)
- 奔驰GLE
- 奔驰SLC级
- 奔驰GLS
- 奔驰GLC(进口)
- 奔驰S级新能源
- 奔驰GLE新能源
- 奔驰EQC
福建奔驰
奔驰AMG
- 奔驰C级AMG
- 奔驰CLS级AMG
- G级AMG
- 奔驰M级AMG
- 奔驰S级AMG
- 奔驰SL级AMG
- 奔驰SLK级AMG
- 奔驰SLS级AMG
- E级AMG
- 奔驰CL级AMG
- 奔驰GL级AMG
- 奔驰A级AMG
- 奔驰CLA级AMG
- AMG GT
- 奔驰GLA AMG
- GLE级AMG
- 奔驰GLS AMG
- GLC级AMG
奔驰-迈巴赫
服务团队
热销车型 共69 款车型报价>>

-
宝马3系
29.39-40.99万
共20款在售车型展开

-
宝马5系
42.69-65.99万
车型 | 厂商指导价 | 优惠幅度 | 本店价 | |
宝马5系 2015款 530Le | 69.86万 | 0万 | 69.86万 | 询价 试驾 置换 |
宝马5系 2014款 535Li 行政型 豪华设计套装 | 77.86万 | 0万 | 77.86万 | 询价 试驾 置换 |
宝马5系 2014款 535Li 行政型 风尚设计套装 | 77.86万 | 0万 | 77.86万 | 询价 试驾 置换 |
宝马5系 2014款 535Li 豪华设计套装 | 71.86万 | 12.06万 | 59.8万 | 询价 试驾 置换 |
宝马5系 2014款 535Li 领先型 | 68.86万 | 12.06万 | 56.8万 | 询价 试驾 置换 |
宝马5系 2014款 528Li xDrive豪华设计套装 | 64.56万 | 10.76万 | 53.8万 | 询价 试驾 置换 |
宝马5系 2014款 528Li xDrive风尚设计套装 | 64.56万 | 10.76万 | 53.8万 | 询价 试驾 置换 |
宝马5系 2014款 528Li 豪华设计套装 | 61.96万 | 11.16万 | 50.8万 | 询价 试驾 置换 |
宝马5系 2014款 528Li 风尚设计套装 | 61.96万 | 11.16万 | 50.8万 | 询价 试驾 置换 |
宝马5系 2014款 528Li xDrive领先型 | 57.66万 | 7.86万 | 49.8万 | 询价 试驾 置换 |
宝马5系 2014款 528Li 领先型 | 55.06万 | 7.26万 | 47.8万 | 询价 试驾 置换 |
宝马5系 2014款 525Li 豪华设计套装 | 49.96万 | 6.96万 | 43万 | 询价 试驾 置换 |
宝马5系 2014款 525Li 风尚设计套装 | 49.96万 | 6.96万 | 43万 | 询价 试驾 置换 |
宝马5系 2014款 525Li 领先型 | 46.66万 | 5.86万 | 40.8万 | 询价 试驾 置换 |
宝马5系 2014款 520Li 典雅型 | 43.56万 | 6.06万 | 37.5万 | 询价 试驾 置换 |
共15款在售车型展开

-
宝马1系(进口)
25.6-46.9万
车型 | 厂商指导价 | 优惠幅度 | 本店价 | |
宝马1系 2015款 M135i | 49.6万 | 0万 | 49.6万 | 询价 试驾 置换 |
宝马1系 2015款 125i M 运动型 | 37.2万 | 0万 | 37.2万 | 询价 试驾 置换 |
宝马1系 2015款 120i 运动设计套装 | 30.6万 | 0万 | 30.6万 | 询价 试驾 置换 |
宝马1系 2015款 120i 领先型 | 29.2万 | 0万 | 29.2万 | 询价 试驾 置换 |
宝马1系 2015款 118i 都市设计套装 | 27.6万 | 0万 | 27.6万 | 询价 试驾 置换 |
宝马1系 2015款 118i 领先型 | 25.6万 | 0万 | 25.6万 | 询价 试驾 置换 |
宝马1系 2013款 改款 M135i 5门版 | 50.5万 | 0万 | 50.5万 | 询价 试驾 置换 |
宝马1系 2013款 改款 125i 运动型 | 37.9万 | 0万 | 37.9万 | 询价 试驾 置换 |
宝马1系 2013款 改款 118i 运动型 | 31.1万 | 0万 | 31.1万 | 询价 试驾 置换 |
宝马1系 2013款 改款 118i 领先型 | 29.2万 | 0万 | 29.2万 | 询价 试驾 置换 |
宝马1系 2013款 改款 116i 都市型 | 28.2万 | 0万 | 28.2万 | 询价 试驾 置换 |
宝马1系 2013款 改款 116i 领先型 | 26.2万 | 0万 | 26.2万 | 询价 试驾 置换 |
宝马1系 2011款 120i 敞篷轿跑车 | 36.8万 | 0万 | 36.8万 | 询价 试驾 置换 |
宝马1系 2011款 120i 双门轿跑车 | 32万 | 0万 | 32万 | 询价 试驾 置换 |
共14款在售车型展开

-
宝马6系
95.2-188.2万
车型 | 厂商指导价 | 优惠幅度 | 本店价 | |
宝马6系 2013款 改款 650i xDrive敞篷轿跑车 | 199.2万 | 0万 | 199.2万 | 询价 试驾 置换 |
宝马6系 2013款 改款 650i xDrive双门轿跑车 | 189.8万 | 0万 | 189.8万 | 询价 试驾 置换 |
宝马6系 2013款 改款 650i xDrive Gran Coupe | 164.8万 | 0万 | 164.8万 | 询价 试驾 置换 |
宝马6系 2013款 改款 640i xDrive敞篷轿跑车 | 123.3万 | 0万 | 123.3万 | 询价 试驾 置换 |
宝马6系 2013款 改款 640i敞篷轿跑车 | 120.3万 | 0万 | 120.3万 | 询价 试驾 置换 |
宝马6系 2013款 改款 640i xDrive双门轿跑车 | 117.5万 | 0万 | 117.5万 | 询价 试驾 置换 |
宝马6系 2013款 改款 640i双门轿跑车 | 114.5万 | 0万 | 114.5万 | 询价 试驾 置换 |
宝马6系 2013款 改款 640i xDrive Gran Coupe | 98.2万 | 0万 | 98.2万 | 询价 试驾 置换 |
宝马6系 2013款 改款 640i Gran Coupe | 95.2万 | 0万 | 95.2万 | 询价 试驾 置换 |
共9款在售车型展开

-
宝马7系
82.8-265.8万
车型 | 厂商指导价 | 优惠幅度 | 本店价 | |
宝马7系 2016款 750Li xDrive五座版 | 198.8万 | 0万 | 198.8万 | 询价 试驾 置换 |
宝马7系 2016款 750Li xDrive四座版 | 198.8万 | 0万 | 198.8万 | 询价 试驾 置换 |
宝马7系 2016款 740Li 尊享型 | 143.8万 | 0万 | 143.8万 | 询价 试驾 置换 |
宝马7系 2016款 740Li 豪华型 | 135.8万 | 0万 | 135.8万 | 询价 试驾 置换 |
宝马7系 2016款 740Li 领先型 | 118.8万 | 0万 | 118.8万 | 询价 试驾 置换 |
宝马7系 2014款 730Li 臻享型 | 95.6万 | 0万 | 95.6万 | 询价 试驾 置换 |
宝马7系 2013款 760Li 个性版 | 270.35万 | 0万 | 270.35万 | 询价 试驾 置换 |
宝马7系 2013款 740Li 混合动力版 | 148.8万 | 0万 | 148.8万 | 询价 试驾 置换 |
宝马7系 2013款 740Li 豪华型 | 143.8万 | 0万 | 143.8万 | 询价 试驾 置换 |
宝马7系 2013款 740Li xDrive | 132.8万 | 0万 | 132.8万 | 询价 试驾 置换 |
宝马7系 2013款 740Li 领先型 | 121.8万 | 0万 | 121.8万 | 询价 试驾 置换 |
宝马7系 2013款 730Li 豪华型 | 101.8万 | 0万 | 101.8万 | 询价 试驾 置换 |
宝马7系 2013款 730Li 领先型 | 92.8万 | 0万 | 92.8万 | 询价 试驾 置换 |
宝马7系 2013款 750Li xDrive | 0万 | 0万 | 0万 | 询价 试驾 置换 |
宝马7系 2013款 760Li | 0万 | 0万 | 0万 | 询价 试驾 置换 |
共15款在售车型展开

-
宝马X3(进口)
42.1-75万
车型 | 厂商指导价 | 优惠幅度 | 本店价 | |
宝马X3(进口) 2014款 xDrive35i M运动型 | 75万 | 0万 | 75万 | 询价 试驾 置换 |
宝马X3(进口) 2014款 xDrive28i X设计套装 | 61.8万 | 0万 | 61.8万 | 询价 试驾 置换 |
宝马X3(进口) 2014款 xDrive28i 领先型 | 58.2万 | 0万 | 58.2万 | 询价 试驾 置换 |
宝马X3(进口) 2014款 xDrive20i X设计套装 | 52.3万 | 0万 | 52.3万 | 询价 试驾 置换 |
宝马X3(进口) 2014款 xDrive20i 领先型 | 47.9万 | 0万 | 47.9万 | 询价 试驾 置换 |