车型报价
共24 款在售车款展开
车型 | 厂商指导价 | 优惠幅度 | 本店价 | |
嘉年华 2014款 两厢 1.0L GTDi 自动 劲动型 | 0万 | -12.29万 | 12.29万 | 询价 试驾 置换 |
嘉年华 2013款 两厢 1.5L 自动劲动型 | 11.69万 | 0万 | 11.69万 | 询价 试驾 置换 |
嘉年华 2013款 两厢 1.5L 自动运动型 | 11.19万 | 0万 | 11.19万 | 询价 试驾 置换 |
嘉年华 2013款 三厢 1.5L 自动旗舰型 | 11.19万 | 0万 | 11.19万 | 询价 试驾 置换 |
嘉年华 2013款 三厢 1.5L 自动品尚型 | 10.39万 | 0万 | 10.39万 | 询价 试驾 置换 |
嘉年华 2013款 两厢 1.5L 自动品尚型 | 10.39万 | 0万 | 10.39万 | 询价 试驾 置换 |
嘉年华 2013款 两厢 1.5L 自动时尚型 | 9.89万 | 0万 | 9.89万 | 询价 试驾 置换 |
嘉年华 2013款 三厢 1.5L 自动时尚型 | 9.89万 | 0万 | 9.89万 | 询价 试驾 置换 |
嘉年华 2013款 两厢 1.5L 手动时尚型 | 8.99万 | 0万 | 8.99万 | 询价 试驾 置换 |
嘉年华 2013款 三厢 1.5L 手动时尚型 | 8.99万 | 0万 | 8.99万 | 询价 试驾 置换 |
嘉年华 2013款 三厢 1.5L 手动风尚型 | 7.99万 | 0万 | 7.99万 | 询价 试驾 置换 |
嘉年华 2013款 两厢 1.5L 手动风尚型 | 7.99万 | 0万 | 7.99万 | 询价 试驾 置换 |
共12 款在售车款展开
车型 | 厂商指导价 | 优惠幅度 | 本店价 | |
福特Mustang 2015款 5.0L GT 性能版 | 80万 | 0万 | 80万 | 询价 试驾 置换 |
福特Mustang 2015款 2.3T 性能版 | 42万 | 0万 | 42万 | 询价 试驾 置换 |
野马 2013款 GT500 | 129.8万 | 0万 | 129.8万 | 询价 试驾 置换 |
野马 2013款 Boss 302 | 116.8万 | 0万 | 116.8万 | 询价 试驾 置换 |
野马 2013款 5.0L GT自动标准型 | 80.8万 | 0万 | 80.8万 | 询价 试驾 置换 |
野马 2013款 5.0L GT手动标准型 | 78.8万 | 0万 | 78.8万 | 询价 试驾 置换 |
野马 2013款 3.7L 自动标准型 | 50.8万 | 0万 | 50.8万 | 询价 试驾 置换 |
野马 2013款 3.7L 手动标准型 | 48.8万 | 0万 | 48.8万 | 询价 试驾 置换 |
共8 款在售车款展开
车型 | 厂商指导价 | 优惠幅度 | 本店价 | |
探险者 2013款 3.5L 尊享型 | 49.98万 | 30万 | 19.98万 | 询价 试驾 置换 |
探险者 2013款 3.5L 尊尚型 | 44.98万 | 0万 | 44.98万 | 询价 试驾 置换 |
共2 款在售车款展开
车型 | 厂商指导价 | 优惠幅度 | 本店价 | |
蒙迪欧 2013款 2.0L GTDi240旗舰型 | 26.58万 | 0万 | 26.58万 | 询价 试驾 置换 |
蒙迪欧 2013款 2.0L GTDi240至尊型 | 25.28万 | 0万 | 25.28万 | 询价 试驾 置换 |
蒙迪欧 2013款 2.0L GTDi240豪华运动型 | 24.28万 | 0万 | 24.28万 | 询价 试驾 置换 |
蒙迪欧 2013款 2.0L GTDi200豪华型 | 22.28万 | 0万 | 22.28万 | 询价 试驾 置换 |
蒙迪欧 2013款 2.0L GTDi200时尚型 | 20.28万 | 0万 | 20.28万 | 询价 试驾 置换 |
蒙迪欧 2013款 1.5L GTDi180时尚型 | 18.98万 | 0万 | 18.98万 | 询价 试驾 置换 |
蒙迪欧 2013款 1.5L GTDi180舒适型 | 17.98万 | 0万 | 17.98万 | 询价 试驾 置换 |
共7 款在售车款展开
车型 | 厂商指导价 | 优惠幅度 | 本店价 | |
翼搏 2013款 1.5L 自动尊贵型 | 12.78万 | 0万 | 12.78万 | 询价 试驾 置换 |
翼搏 2013款 1.0L GTDi 手动尊贵型 | 11.98万 | 0万 | 11.98万 | 询价 试驾 置换 |
翼搏 2013款 1.5L 手动尊贵型 | 11.58万 | 0万 | 11.58万 | 询价 试驾 置换 |
翼搏 2013款 1.5L 自动风尚型 | 11.28万 | 0万 | 11.28万 | 询价 试驾 置换 |
翼搏 2013款 1.5L 手动风尚型 | 10.28万 | 0万 | 10.28万 | 询价 试驾 置换 |
翼搏 2013款 1.5L 手动舒适型 | 9.48万 | 0万 | 9.48万 | 询价 试驾 置换 |
共6 款在售车款展开
车型 | 厂商指导价 | 优惠幅度 | 本店价 | |
翼虎 2013款 2.0L GTDi 四驱尊贵型 | 27.58万 | 0万 | 27.58万 | 询价 试驾 置换 |
翼虎 2013款 2.0L GTDi 四驱运动型 | 26.28万 | 0万 | 26.28万 | 询价 试驾 置换 |
翼虎 2013款 2.0L GTDi 四驱精英型 | 25.28万 | 0万 | 25.28万 | 询价 试驾 置换 |
翼虎 2013款 1.6L GTDi 四驱精英型 | 23.98万 | 0万 | 23.98万 | 询价 试驾 置换 |
翼虎 2013款 1.6L GTDi 两驱风尚型 | 21.78万 | 0万 | 21.78万 | 询价 试驾 置换 |
翼虎 2013款 1.6L GTDi 两驱舒适型 | 19.38万 | 0万 | 19.38万 | 询价 试驾 置换 |
共6 款在售车款展开
车型 | 厂商指导价 | 优惠幅度 | 本店价 | |
福克斯(进口) 2013款 2.0T ST 橙色版 | 26.58万 | 0万 | 26.58万 | 询价 试驾 置换 |
福克斯(进口) 2013款 2.0T ST 标准版 | 25.98万 | 0万 | 25.98万 | 询价 试驾 置换 |