<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0">
<channel>
<title><![CDATA[车网博客]]></title>
<link>http://www.dycar.net/blog/</link>
<description><![CDATA[创造机会的人是勇者；等待机会的人是愚者]]></description>
<language>zh-cn</language>
<copyright><![CDATA[Copyright 2005 PBlog2 v2.4]]></copyright>
<webMaster><![CDATA[no@email.com(东营车网)]]></webMaster>
<generator>PBlog2 v2.4</generator> 
<image>
	<title>车网博客</title> 
	<url>http://www.dycar.net/blog/images/logos.gif</url> 
	<link>http://www.dycar.net/blog/</link> 
	<description>车网博客</description> 
</image>

			<item>
			<link>http://www.dycar.net/blog/default.asp?id=259</link>
			<title><![CDATA[CISCO 3750G 设置速度]]></title>
			<author>no@email.com(东营车网)</author>
			<category><![CDATA[学习笔记]]></category>
			<pubDate>Tue,14 Oct 2008 15:33:24 +0800</pubDate>
			<guid>http://www.dycar.net/blog/default.asp?id=259</guid>	
		<description><![CDATA[3750G#conf t<br/>Enter configuration commands, one per line.&nbsp;&nbsp;End with CNTL/Z.<br/>3750G(config)#int g 1/0/1<br/>3750G(config-if)#speed 100<br/>3750G(config-if)#exit<br/>3750G(config)#exit<br/>3750G#wr<br/>Building configuration...<br/>[OK]<br/>3750G#show run<br/><br/>interface GigabitEthernet1/0/1<br/> switchport access vlan 2<br/> speed 100<br/><br/>有时间设置一下家庭路由器想降速可以试验一下，]]></description>
		</item>
		
			<item>
			<link>http://www.dycar.net/blog/default.asp?id=258</link>
			<title><![CDATA[Tidy Up：整理，如果不为你自己，至少为了别人着想]]></title>
			<author>no@email.com(东营车网)</author>
			<category><![CDATA[生活随笔]]></category>
			<pubDate>Sun,12 Oct 2008 22:16:25 +0800</pubDate>
			<guid>http://www.dycar.net/blog/default.asp?id=258</guid>	
		<description><![CDATA[Tidy Up(宜家IKEA广告)<br/>if not for yourself, at least for the others 如果不为你自己，至少为了别人着想<br/><br/><div class="UBBPanel"><div class="UBBTitle"><img src="http://www.dycar.net/blog/images/flash.gif" alt="" style="margin:0px 2px -3px 0px" border="0"/>Flash动画</div><div class="UBBContent"><a id="temp40958_href" href="http://www.dycar.net/blog/javascript:MediaShow('swf','temp40958','http://www.youtube.com/v/N89RA1nd8to','425','350')"><img name="temp40958_img" src="http://www.dycar.net/blog/images/mm_snd.gif" style="margin:0px 3px -2px 0px" border="0" alt=""/><span id="temp40958_text">在线播放</span></a><div id="temp40958"></div></div></div>]]></description>
		</item>
		
			<item>
			<link>http://www.dycar.net/blog/default.asp?id=257</link>
			<title><![CDATA[SQL2000让人注了，机器还被提权了]]></title>
			<author>no@email.com(东营车网)</author>
			<category><![CDATA[学习笔记]]></category>
			<pubDate>Sun,12 Oct 2008 17:14:37 +0800</pubDate>
			<guid>http://www.dycar.net/blog/default.asp?id=257</guid>	
		<description><![CDATA[在办公电脑上装了SQL2000，发现被人提权，幸好发现的早，当场kill了<br/><br/>use master <br/>EXEC sp_dro&#112;extendedproc &#39;xp_cmdshell&#39; <br/>EXEC sp_dro&#112;extendedproc &#39;Sp_OACr&#101;ate&#39; <br/>EXEC sp_dro&#112;extendedproc &#39;Sp_OADestroy&#39; <br/>EXEC sp_dro&#112;extendedproc &#39;Sp_OAGetErrorInfo&#39; <br/>EXEC sp_dro&#112;extendedproc &#39;Sp_OAGetProperty&#39; <br/>EXEC sp_dro&#112;extendedproc &#39;Sp_OAMethod&#39; <br/>EXEC sp_dro&#112;extendedproc &#39;Sp_OASetProperty&#39; <br/>EXEC sp_dro&#112;extendedproc &#39;Sp_OAStop&#39; <br/>EXEC sp_dro&#112;extendedproc &#39;Xp_regaddmultistring&#39; <br/>EXEC sp_dro&#112;extendedproc &#39;Xp_regdel&#101;tekey&#39; <br/>EXEC sp_dro&#112;extendedproc &#39;Xp_regdel&#101;tevalue&#39; <br/>EXEC sp_dro&#112;extendedproc &#39;Xp_regenumvalues&#39; <br/>EXEC sp_dro&#112;extendedproc &#39;Xp_regread&#39; <br/>EXEC sp_dro&#112;extendedproc &#39;Xp_regremovemultistring&#39; <br/>EXEC sp_dro&#112;extendedproc &#39;Xp_regwrite&#39; <br/>dro&#112; procedure sp_makewebtask<br/><br/>删掉无用存储过程，sa弄成BT的密码，打开防火墙屏蔽1433端口，取消数据库远程连接，继续观察<br/><br/>应该是弱口令导致的，江湖多凶险啊<br/><br/>源网络地址: 125.73.120.165 广西省百色市<br/><br/>正好单位统计购置专业书籍，挑了几本学习学习，电子书看着太累，还是纸质的好呀<br/><br/>《SQL Server 2005 Performance Tuning性能调校》或《Microsoft SQL Server性能调校》<br/>作　　者： 胡百敬　等著<br/>出 版 社： 电子工业出版社<br/><br/>《SQL Server 2000高级DBA指南》<br/>作者: Brian / Knight<br/>译者: 欧阳宇 / 李明<br/>出版社: 清华大学出版社<br/><br/>《深入浅出——SQL Server 2000开发、管理与应用实例》<br/>作　　者：邹健编著<br/>出版社：人民邮电出版社]]></description>
		</item>
		
			<item>
			<link>http://www.dycar.net/blog/default.asp?id=256</link>
			<title><![CDATA[宝宝涂色]]></title>
			<author>no@email.com(东营车网)</author>
			<category><![CDATA[生活随笔]]></category>
			<pubDate>Sat,11 Oct 2008 19:28:38 +0800</pubDate>
			<guid>http://www.dycar.net/blog/default.asp?id=256</guid>	
		<description><![CDATA[<img src="http://www.dycar.net/blog/attachments/month_0810/n20081011194836.gif" border="0" alt=""/><br/>]]></description>
		</item>
		
			<item>
			<link>http://www.dycar.net/blog/default.asp?id=255</link>
			<title><![CDATA[在sql sever 2000中更改表的所有者为dbo]]></title>
			<author>no@email.com(东营车网)</author>
			<category><![CDATA[学习笔记]]></category>
			<pubDate>Fri,10 Oct 2008 20:01:01 +0800</pubDate>
			<guid>http://www.dycar.net/blog/default.asp?id=255</guid>	
		<description><![CDATA[数据库迁移后发现有两个表的所有者为自定义的用户，无法正常访问，搜索了一下，终于解决<br/><br/>方法如下:<br/><br/>右键点击该表-&gt;设计表，在上面的一排小图标中，点最后一个“条件约束”，点“表”页，在里面更改所有者。(若没有条件约束的小图标，可以点右键，能看到一个“check约束”的选项)]]></description>
		</item>
		
			<item>
			<link>http://www.dycar.net/blog/default.asp?id=254</link>
			<title><![CDATA[应用事件探查器优化SQL Server系统]]></title>
			<author>no@email.com(东营车网)</author>
			<category><![CDATA[学习笔记]]></category>
			<pubDate>Mon,06 Oct 2008 17:56:52 +0800</pubDate>
			<guid>http://www.dycar.net/blog/default.asp?id=254</guid>	
		<description><![CDATA[数据库CPU占用很大，大部分在90%以上，并且100%情况也常见，几万条数据应该不至于此，程序为Access自行转的SQL数据库，语句没有优化，删除了几句没什么用处的统计sel&#101;ct count (*) ,稍有好转不过不能解决问题，着手找出原因<br/><br/>安装好Read80trace，默认参数开始了<br/>C:\rml&gt;Read80trace -f -ID:\a.trc -oc:\rml<br/><br/>10/06/08 14:33:44 WARNING: The following trace events were not captured: SQL:Bat<br/>chStarting, RPC:Starting, SP:StmtStarting, SP:StmtCompleted, Showplan Statistics<br/>. Review the help file to ensure that you have collected the appropriate set of<br/>events and columns for your intended analysis.<br/><br/>原因是缺少选项<br/>TSQL:<br/>SQL:BatchCompleted<br/>SQL:BatchStarting<br/>安全审核:<br/>Audit login<br/>Audit Logout<br/>存储过程:<br/>RPC:Completed<br/>RPC:Starting<br/>SP:Completed<br/>SP:StmtCompleted<br/>SP:StmtStarting<br/>会话:<br/>ExistingConnection<br/>性能:<br/>Show Plan statistics<br/><br/>数据列<br/>DatabaseID<br/>EndTime<br/>ObjectID<br/>NestLevel<br/>IntegerData<br/>EventClass<br/>TextData<br/>ApplicationName<br/>NTUserName<br/>Loginname<br/>CPU<br/>Reads<br/>Writes<br/>Duration<br/>ClientProcessID<br/>SPID<br/>StartTime<br/><br/>终于显示出来了，数据结果让人惊讶<br/>消耗时间最长的竟是一个省市对应表，而不是拥有数据最多的数据表：<br/><br/>Sel&#101;ct SHENGNAME FROM PROVINCE Wh&#101;re SHENGNO={##}<br/>Sel&#101;ct * FROM CITY Wh&#101;re SHENGID={##} AND SHINO={##}<br/><br/>一共才不足20条数据，优化这一段将大幅提升性能<br/>数据基本不变，做成静态化该部分，减少数据库压力<br/><br/>以上为数据库读写频繁语句，处理完毕发现效果改善了许多，不过仍然出现CPU占用率高的问题<br/><br/>重新用Profiler侦测，发现分页程序编写很不合理，测试的时候数据少还行，目前的状况如果浏览量大了能把服务器托死，加条件限制一下数据量<br/><br/>终于降下来了了，解决了突出问题，收工休息，剩下的细节之处还需要深入改善<br/><br/>参考文献：<br/>1、应用Profiler优化SQL Server数据库系统<br/><a href="http://www.microsoft.com/china/msdn/library/data/sqlserver/Profiler.mspx?mfr=true" target="_blank">http://www.microsoft.com/china/msdn/library/data/sqlserver/Profiler.mspx?mfr=true</a><br/>2、Support Tools Available For Stress Testing &amp; Performance Analysis<br/><a href="http://www.microsoft.com/downloads/thankyou.aspx?familyId=5691ab53-893a-4aaf-b4a6-9a8bb9669a8b" target="_blank">http://www.microsoft.com/downloads/thankyou.aspx?familyId=5691ab53-893a-4aaf-b4a6-9a8bb9669a8b</a>&amp;displayLang=en]]></description>
		</item>
		
			<item>
			<link>http://www.dycar.net/blog/default.asp?id=253</link>
			<title><![CDATA[很有武侠味道的一首曲子]]></title>
			<author>no@email.com(东营车网)</author>
			<category><![CDATA[经典音乐]]></category>
			<pubDate>Sun,05 Oct 2008 09:51:20 +0800</pubDate>
			<guid>http://www.dycar.net/blog/default.asp?id=253</guid>	
		<description><![CDATA[在illusion一个老游戏里提取的场景背景音乐bg11.wav，用的是<a target="_blank" href="http://games.sina.com.cn/downgames/tools/2003/09/2372969.shtml">IGFTool</a>工具，很好很强大，游戏的美工和音乐上都很不错<br/><br/>很有武侠的风格，比较喜欢，收藏一下<br/><div class="UBBPanel"><div class="UBBTitle"><img src="http://www.dycar.net/blog/images/flash.gif" alt="" style="margin:0px 2px -3px 0px" border="0"/>Flash动画</div><div class="UBBContent"><a id="temp96161_href" href="http://www.dycar.net/blog/javascript:MediaShow('swf','temp96161','http://static.boomp3.com/player.swf?song=c1kt3twb2_w&amp;autoplay=1','300','50')"><img name="temp96161_img" src="http://www.dycar.net/blog/images/mm_snd.gif" style="margin:0px 3px -2px 0px" border="0" alt=""/><span id="temp96161_text">在线播放</span></a><div id="temp96161"></div></div></div>]]></description>
		</item>
		
			<item>
			<link>http://www.dycar.net/blog/default.asp?id=252</link>
			<title><![CDATA[懒得给别人做网站了，休息一下]]></title>
			<author>no@email.com(东营车网)</author>
			<category><![CDATA[生活随笔]]></category>
			<pubDate>Tue,09 Sep 2008 11:29:48 +0800</pubDate>
			<guid>http://www.dycar.net/blog/default.asp?id=252</guid>	
		<description><![CDATA[最近懒得给别人做网站了，今天朋友介绍了个简单的小站，200～300元的站要当面交流，客户的心理也能理解，实在感觉无趣，于是没接单，做完手上的这个准备暂时休息一下<br/><br/>休完假期计划深入的研究一下javascript，最近越来越流行了]]></description>
		</item>
		
			<item>
			<link>http://www.dycar.net/blog/default.asp?id=251</link>
			<title><![CDATA[谷歌浏览器chrome今日发布，漏洞已出现]]></title>
			<author>no@email.com(东营车网)</author>
			<category><![CDATA[生活随笔]]></category>
			<pubDate>Wed,03 Sep 2008 16:03:12 +0800</pubDate>
			<guid>http://www.dycar.net/blog/default.asp?id=251</guid>	
		<description><![CDATA[谷歌浏览器发布测试版了，下午安装试了一下，效果还不错，感觉速度很快<br/>界面很简单，就是很多网页在它下面有点乱，都是ie留下的后遗症<br/>总体感觉还不错，有点像火狐，以后就用它了，呵呵～<br/><br/>出来不到一天就出现0day漏洞了，在chrome里点下面的链接<br/> <br/><a target="_blank" href="http://www.dycar.net/blog/EVIL:%">EVIL:%</a>]]></description>
		</item>
		
			<item>
			<link>http://www.dycar.net/blog/default.asp?id=250</link>
			<title><![CDATA[马克斯添加baidu视频，已测试]]></title>
			<author>no@email.com(东营车网)</author>
			<category><![CDATA[生活随笔]]></category>
			<pubDate>Mon,01 Sep 2008 20:50:19 +0800</pubDate>
			<guid>http://www.dycar.net/blog/default.asp?id=250</guid>	
		<description><![CDATA[今晚改造一下马克斯程序添加baidu视频<br/>js/uplayer.js添加<br/><br/>8行：else if (para2==&#39;baidu&#39;){viewbaidu(para1,&#39;588&#39;,&#39;468&#39;)}<br/><br/>40行：<br/>//调用百度播放<br/>function viewbaidu(url,w,h){<br/>document.write(&#39;&lt;embed allowfullscreen=&#34;true&#34; src=&#34;<a href="http://mv.baidu.com/export/flashplayer.swf?vid=" target="_blank">http://mv.baidu.com/export/flashplayer.swf?vid=</a>&#39;+url+&#39;&#34; quality=&#34;high&#34; bgcolor=&#34;#000&#34; width=&#34;&#39;+w+&#39;&#34; height=&#34;&#39;+h+&#39;&#34; name=&#34;ccplayer&#34; id=&#34;ccplayerr&#34; align=&#34;middle&#34; allowScriptAccess=&#34;sameDomain&#34; type=&#34;application/x-shockwave-flash&#34; pluginspage=&#34;<a href="http://www.macromedia.com/go/getflashplayer" target="_blank">http://www.macromedia.com/go/getflashplayer</a>&#34;title=&#34;百度视频&#34;&gt;&#39;);<br/>}<br/><br/>inc/sub.asp<br/>3行：<br/>&#39;自定义添加支持的格式<br/>maxz_play_template=&#34;优酷(youku)(youku.com)|我乐(56)(56.com)|新浪(iask)(you.video.sina.com.cn)|土豆(tudou)(tudou.com)|偶偶(ouou)(dv.ouou.com)|六房间(6rooms)(6.cn)|第九频道(tvix)(tvix.cn)|FLV(play)(flv格式)|BOBOP2P(bobo)(BOBOP2P格式)|QVOD(qvod)(P2P资源)|BAIDU(baidu)(百度视频)|迅雷(xunlei)(兼容式)|real(real)(rm,rmvb等格式)|media(media)(wmv,asf等格式)&#34;<br/><br/>29行：<br/>Case &#34;baidu&#34;:server_v=&#34;百度&#34;]]></description>
		</item>
		
</channel>
</rss>